chr20	3481	3560	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2471:3043:12085	1	0	+	23S21M2D56M22S
chr20	3481	3560	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2471:3043:12085	2	0	-	23S21M2D56M22S
chr20	3486	3601	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2336:7111:29872	2	3	+	25S115M
chr20	3486	3601	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2336:7111:29872	1	3	-	25S115M
chr20	3681	3768	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1306:22263:7513	1	3	+	6S47M1I40M57S
chr20	36563	36618	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1366:20898:14231	2	7	+	31H55M65H
chr20	36563	36618	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1366:20898:14231	1	0	-	16H55M80H
chr20	40039	40112	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2620:1298:27289	2	0	+	34H73M44H
chr20	40039	40112	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2620:1298:27289	1	0	-	7H73M71H
chr20	40053	40123	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1403:29875:21793	2	0	+	70M81H
chr20	47565	47602	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2117:1823:19335	1	0	+	50H37M64H
chr20	47565	47602	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2117:1823:19335	2	0	-	16H37M97H
chr20	62144	62202	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	2	0	+	73H58M20H
chr20	62144	62202	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	1	0	-	50H58M43H
chr20	62166	62199	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1572:18692:16955	2	0	-	9H33M71H
chr20	109901	109971	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1507:21477:24345	2	0	+	70M81H
chr20	109906	109958	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1507:21477:24345	1	0	-	52M99H
chr20	147807	147874	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2361:6470:26944	1	26	+	4H13M1D53M81H
chr20	157231	157302	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2407:9010:17534	2	11	+	71M80S
chr20	169474	169538	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2361:6470:26944	1	26	-	3S64M84S
chr20	192574	192605	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2307:26630:12414	1	0	-	116H31M
chr20	265475	265516	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1159:14841:1423	1	0	-	41M110H
chr20	309264	309312	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2522:30337:7842	1	15	+	99H48M3H
chr20	309264	309312	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2522:30337:7842	2	0	-	89H48M14H
chr20	326003	326085	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1651:21233:7012	1	0	-	69S82M
chr20	337422	337482	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2257:7690:28213	2	0	+	91H60M
chr20	337422	337487	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2257:7690:28213	1	0	-	86H65M
chr20	337567	337653	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2551:25861:29684	1	0	-	68H28M3D55M
chr20	337569	337655	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1530:19370:15280	2	0	-	65S86M
chr20	361299	361365	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1310:19153:7639	2	0	+	66M85H
chr20	403966	403996	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2147:7789:13260	1	0	+	114H30M7H
chr20	403966	403996	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2147:7789:13260	2	0	-	80H30M40H
chr20	423941	424024	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1374:9760:25473	2	29	+	83M67S
chr20	423966	424024	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1374:9760:25473	1	0	-	4H58M89H
chr20	439050	439102	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2613:12680:28181	1	0	+	93H52M
chr20	439050	439102	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2613:12680:28181	2	0	-	93H52M
chr20	444079	444166	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1310:19153:7639	1	0	+	87M62S
chr20	444081	444166	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1310:19153:7639	2	0	-	85M66S
chr20	447530	447567	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2103:23999:19069	1	0	+	108H37M
chr20	447530	447567	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2103:23999:19069	2	0	-	108S37M
chr20	469492	469602	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2464:3260:16407	1	19	+	31S110M
chr20	469492	469602	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2464:3260:16407	2	19	-	31S110M
chr20	472796	472835	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2565:21314:8500	2	0	+	20S39M92S
chr20	493948	494012	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2413:21585:34084	1	3	+	5M2D57M89S
chr20	493963	494012	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2413:21585:34084	2	2	-	49M101H
chr20	559939	559977	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1517:19678:8015	1	0	+	112H12M1I26M
chr20	560037	560082	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1403:29875:21793	1	0	-	104H45M2H
chr20	560063	560114	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2257:7690:28213	1	0	+	42S51M58S
chr20	560063	560114	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2257:7690:28213	2	0	-	37S51M63S
chr20	581325	581374	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1356:31204:28447	1	2	+	31H31M1D17M71H
chr20	581325	581374	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1356:31204:28447	2	2	-	8H31M1D17M95H
chr20	582609	582647	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2243:2085:15405	1	0	+	94H38M
chr20	582609	582647	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2243:2085:15405	2	0	-	94H38M
chr20	586979	587036	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2361:6470:26944	2	12	-	94H57M
chr20	589356	589398	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1451:11216:34256	2	1	-	42M109S
chr20	589779	589871	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2147:7789:13260	1	0	+	92M59S
chr20	589813	589871	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2147:7789:13260	2	0	-	58M92S
chr20	621213	621288	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1306:22263:7513	2	0	+	75S37M1I38M
chr20	621307	621337	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2420:14018:27586	1	8	-	30M121H
chr20	634003	634047	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1177:18566:31892	2	0	-	7H13M1D30M101H
chr20	691369	691399	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2450:10547:24612	1	3	+	54H30M66H
chr20	691369	691399	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2450:10547:24612	2	3	-	40H30M80H
chr20	695759	695796	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2240:14172:7404	1	0	+	104H37M10H
chr20	718107	718151	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2614:30707:21981	1	2	+	107H44M
chr20	719851	719902	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1159:14841:1423	1	0	+	38S51M62S
chr20	719851	719902	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1159:14841:1423	2	0	-	27S51M73S
chr20	730336	730383	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1424:29857:11553	2	0	-	103H47M
chr20	747791	747842	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2504:14859:9220	1	0	+	51M83H
chr20	747791	747842	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2504:14859:9220	2	0	-	51M83H
chr20	769175	769244	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2361:6470:26944	2	12	-	69M82S
chr20	781572	781638	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2424:1334:25911	2	23	+	66M84H
chr20	781579	781638	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2424:1334:25911	1	17	-	59M92H
chr20	787549	787611	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1651:21233:7012	1	0	+	89H62M
chr20	787549	787658	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1651:21233:7012	2	60	-	42S109M
chr20	804494	804588	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2243:2085:15405	2	22	+	38S94M
chr20	804494	804588	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2243:2085:15405	1	22	-	38S94M
chr20	805380	805430	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2103:23999:19069	1	0	+	50M95S
chr20	812575	812657	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2551:25861:29684	2	7	-	69S82M
chr20	874635	874706	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2531:28474:35117	2	5	-	80S71M
chr20	874649	874695	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2531:28474:35117	2	5	-	22H27M2D17M85H
chr20	888888	888928	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1451:11216:34256	1	9	+	74H11M1D28M38H
chr20	888888	888928	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1451:11216:34256	2	1	-	45H11M1D28M67H
chr20	905189	905235	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2569:6940:3521	2	0	+	12S46M87S
chr20	905189	905235	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2569:6940:3521	1	3	-	12S46M87S
chr20	938813	938845	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2103:23999:19069	1	0	+	48H32M65H
chr20	938813	938845	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2103:23999:19069	2	0	-	48H32M65H
chr20	941932	942037	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1517:19678:8015	2	0	+	43S77M3I28M
chr20	941932	942059	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1517:19678:8015	1	0	-	21S77M3I50M
chr20	969898	969966	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1530:19370:15280	1	0	-	44H68M39H
chr20	980712	980748	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2423:13702:22153	1	4	+	24H36M
chr20	980712	980748	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2423:13702:22153	2	4	-	24H36M
chr20	980714	980764	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2217:4435:4288	1	0	+	37H50M49H
chr20	1063747	1063834	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1328:21395:26647	1	0	-	12H18M2D67M54H
chr20	1063779	1063813	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2144:10050:34835	2	0	-	117H34M
chr20	1064375	1064413	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1157:20292:8140	2	54	+	92S38M20S
chr20	1080361	1080463	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2625:5737:3443	1	0	-	49S102M
chr20	1128953	1128992	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2565:21314:8500	2	0	+	39M112H
chr20	1132314	1132381	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1565:29884:12414	2	0	+	30H67M54H
chr20	1132314	1132381	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1565:29884:12414	1	0	-	26H67M58H
chr20	1145531	1145580	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2214:16577:33176	1	0	-	49M100S
chr20	1145532	1145580	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2214:16577:33176	2	0	+	7S48M96S
chr20	1157503	1157545	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2448:12328:8187	1	6	+	83H42M26H
chr20	1157503	1157545	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2448:12328:8187	2	1	-	70H42M39H
chr20	1174755	1174813	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2418:15582:19366	1	14	+	18S58M75S
chr20	1174755	1174789	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2418:15582:19366	2	10	-	2H34M115H
chr20	1177389	1177426	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2214:16577:33176	2	0	+	83H37M31H
chr20	1177389	1177426	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2214:16577:33176	1	0	-	77H37M35H
chr20	1183885	1183989	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:10972:19648	1	0	+	21S43M13D48M39S
chr20	1183885	1183989	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:10972:19648	2	0	-	15S43M13D48M45S
chr20	1214670	1214715	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2418:15582:19366	2	17	+	12S45M94S
chr20	1214674	1214715	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2418:15582:19366	1	0	-	41M110H
chr20	1236059	1236183	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1578:26160:31735	1	0	+	31S43M4D77M
chr20	1247247	1247311	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1627:22896:18192	1	19	-	64M83H
chr20	1249878	1249914	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2413:21585:34084	2	0	+	63H36M51H
chr20	1249878	1249914	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2413:21585:34084	1	0	-	51H36M64H
chr20	1268447	1268504	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2618:28049:5635	2	0	+	56S57M36S
chr20	1268447	1268504	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2217:4435:4288	1	0	-	13S57M66S
chr20	1268447	1268504	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2217:4435:4288	1	0	-	77H57M2H
chr20	1268448	1268503	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2618:28049:5635	1	0	-	19H55M77H
chr20	1268449	1268503	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2217:4435:4288	2	10	+	54M92S
chr20	1273530	1273563	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1572:18692:16955	1	0	-	71H33M9H
chr20	1283179	1283264	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:1515:27226	2	9	+	48S85M18S
chr20	1283179	1283264	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:1515:27226	1	7	-	40S85M26S
chr20	1285270	1285348	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2267:22209:3693	1	6	+	73S78M
chr20	1285270	1285354	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2267:22209:3693	2	14	-	65S84M
chr20	1287253	1287290	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:20880:8218	2	6	+	82H37M32H
chr20	1287253	1287290	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:20880:8218	1	6	-	72H37M42H
chr20	1288925	1288989	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2527:30761:5040	1	0	+	60S64M26S
chr20	1288974	1289059	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1578:26160:31735	2	0	-	66S85M
chr20	1298240	1298359	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2614:30707:21981	1	2	-	23S119M9S
chr20	1347715	1347795	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2620:1298:27289	1	0	-	52S28M2D5M5I45M16S
chr20	1350845	1350881	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2338:28628:31407	2	0	+	26H36M88H
chr20	1350845	1350881	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2338:28628:31407	1	0	-	9H36M105H
chr20	1382624	1382685	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2613:12680:28181	1	0	+	44S61M40S
chr20	1382624	1382685	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2613:12680:28181	2	0	-	44S61M40S
chr20	1418182	1418294	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2144:10050:34835	1	0	+	112M39S
chr20	1422075	1422125	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1615:22959:30514	1	0	+	100S50M
chr20	1422086	1422130	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1578:26160:31735	2	0	-	15H44M92H
chr20	1472629	1472695	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1374:9760:25473	2	3	+	84H66M
chr20	1472629	1472717	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1374:9760:25473	1	0	-	63S88M
chr20	1538103	1538233	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2310:22155:35822	2	0	-	97M4I3M2D28M19S
chr20	1555200	1555240	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1572:18692:16955	1	0	+	73S40M
chr20	1555200	1555240	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1572:18692:16955	2	0	-	73S40M
chr20	1562765	1562838	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1530:19370:15280	2	0	+	54H73M24H
chr20	1562765	1562864	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2148:10737:30452	2	25	+	52S99M
chr20	1562765	1562863	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2148:10737:30452	1	26	-	35S98M18S
chr20	1565057	1565118	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1627:22896:18192	1	39	-	34S61M52S
chr20	1580318	1580381	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2310:22155:35822	1	20	-	43H63M45H
chr20	1580464	1580524	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2132:20247:24596	2	1	+	60M89H
chr20	1585993	1586054	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2272:5294:29230	2	0	+	61H61M29H
chr20	1589426	1589459	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2144:10050:34835	1	0	+	111H33M7H
chr20	1589426	1589459	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2144:10050:34835	2	0	-	60H33M58H
chr20	1635087	1635119	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2407:9010:17534	1	10	-	43H32M75H
chr20	1636248	1636298	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1177:18566:31892	1	0	+	75S50M26S
chr20	1636248	1636298	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1177:18566:31892	2	0	-	64S50M37S
chr20	1644766	1644877	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2424:1334:25911	2	23	+	39S111M
chr20	1644766	1644885	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2424:1334:25911	1	17	-	32S119M
chr20	1648029	1648081	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:28474:15859	1	0	+	88H52M11H
chr20	1648029	1648081	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:28474:15859	2	6	-	58S52M41S
chr20	1652579	1652656	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1627:22896:18192	2	0	+	75H49M1D27M
chr20	1652892	1652975	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1113:14109:4946	1	1	+	17S83M51S
chr20	1652906	1652975	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1113:14109:4946	2	0	-	69M82S
chr20	1655494	1655557	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2307:26630:12414	2	1	-	84S63M
chr20	1656264	1656327	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:20880:8218	1	18	+	88S63M
chr20	1656264	1656337	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:20880:8218	2	6	-	78S73M
chr20	1657471	1657509	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2667:27606:14043	1	0	-	38M113H
chr20	1660243	1660281	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2240:14172:7404	1	0	+	48S38M65S
chr20	1662092	1662173	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1541:7193:19586	1	0	+	3S70M2D9M46S
chr20	1662092	1662173	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1541:7193:19586	2	0	-	3S70M2D9M46S
chr20	1666859	1666949	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2159:11957:36667	1	0	+	90M61S
chr20	1666878	1666949	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2159:11957:36667	2	0	-	71M80S
chr20	1668717	1668761	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2569:6940:3521	1	3	+	42H44M59H
chr20	1668717	1668761	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2569:6940:3521	2	0	-	42H44M59H
chr20	1669958	1670004	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:17644:22811	2	0	+	97H46M
chr20	1669958	1670004	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:17644:22811	1	0	-	97H46M
chr20	1673974	1674040	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:10972:19648	1	0	-	66M85H
chr20	1674314	1674350	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1564:17056:27054	1	0	+	36M115H
chr20	1694192	1694267	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2239:31991:5948	2	13	+	75M75S
chr20	1694203	1694267	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2239:31991:5948	1	0	-	64M87S
chr20	1713298	1713339	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2132:20247:24596	1	18	+	71S41M38S
chr20	1713298	1713339	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2132:20247:24596	2	55	-	45S41M63S
chr20	1716843	1716880	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2360:10917:21840	2	4	-	89H37M25H
chr20	1716846	1716886	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1447:15094:15984	2	0	+	40M111H
chr20	1716853	1716885	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2307:26630:12414	2	0	-	32M115H
chr20	1722799	1722839	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2310:22155:35822	1	0	-	111H40M
chr20	1747511	1747551	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2360:10917:21840	2	7	+	40M111H
chr20	1748633	1748685	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2531:28474:35117	1	19	-	66S21M8I31M23S
chr20	1748635	1748683	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2531:28474:35117	1	0	-	19M8I29M93H
chr20	1749326	1749356	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1424:29857:11553	2	0	+	51S30M69S
chr20	1762964	1763020	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2360:10917:21840	1	0	+	30S56M64S
chr20	1765099	1765168	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2620:1298:27289	2	0	+	79S28M2D5M5I34M
chr20	1770614	1770656	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	1	0	+	18H42M91H
chr20	1770619	1770656	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	2	0	-	37M114H
chr20	1774132	1774200	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2618:28049:5635	1	0	+	68M83S
chr20	1778933	1778999	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1113:14109:4946	1	1	+	69H36M2D11M1I17M17H
chr20	1778933	1778999	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1113:14109:4946	2	0	-	38H36M2D11M1I17M48H
chr20	1779104	1779145	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2132:20247:24596	2	12	+	41H41M67H
chr20	1779104	1779144	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2132:20247:24596	1	5	-	16H40M94H
chr20	1779646	1779714	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2376:20103:24627	2	0	+	38S19M2D47M47S
chr20	1779646	1779714	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2376:20103:24627	1	0	-	28S19M2D47M55S
chr20	1782022	1782100	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2614:30707:21981	2	0	+	66S78M7S
chr20	1819716	1819764	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1436:14335:33833	2	0	+	25S48M78S
chr20	1819716	1819764	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1436:14335:33833	1	0	-	9H48M94H
chr20	1820522	1820590	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2310:22155:35822	1	22	-	68M83S
chr20	1825534	1825603	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:17644:22811	1	0	+	74S69M
chr20	1825534	1825603	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:17644:22811	2	0	-	74S69M
chr20	1828345	1828393	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1355:16676:6605	1	0	+	4H48M81H
chr20	1828345	1828393	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1355:16676:6605	2	0	-	4H48M81H
chr20	1835149	1835187	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1436:14335:33833	2	0	-	38M113H
chr20	1845799	1845880	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2370:14714:7185	1	0	+	34S81M32S
chr20	1845799	1845880	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2370:14714:7185	2	0	-	34S81M32S
chr20	1853473	1853550	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:28474:15859	1	0	+	4S77M70S
chr20	1859786	1859817	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1615:22959:30514	1	0	+	60H31M59H
chr20	1859786	1859817	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1615:22959:30514	2	2	-	33H31M87H
chr20	1860025	1860082	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2144:10050:34835	2	0	-	57M94S
chr20	1873572	1873717	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2172:13349:11616	2	0	+	2S77M1D1M3I43M2I23M
chr20	1873572	1873643	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1173:24496:24064	1	13	-	80S71M
chr20	1879628	1879667	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2601:8260:20807	2	0	+	2H39M110H
chr20	1879628	1879667	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2601:8260:20807	1	0	-	39M111H
chr20	1881210	1881295	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1444:7148:13714	1	0	+	55H59M4D2M4I20M
chr20	1889763	1889795	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2606:1515:27226	1	0	+	5H32M114H
chr20	1891618	1891677	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	2	0	+	23S50M1D8M70S
chr20	1891618	1891677	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2122:18665:22138	1	0	-	50M1D8M93S
chr20	1894378	1894425	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2545:14470:36010	1	25	+	29H47M75H
chr20	1894378	1894425	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2545:14470:36010	2	25	-	12H47M92H
chr20	1896375	1896420	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2667:27606:14043	2	0	+	84H12M1D19M1I13M22H
chr20	1896375	1896420	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2667:27606:14043	1	0	-	39H12M1D19M1I13M67H
chr20	1901435	1901476	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2448:12328:8187	2	0	+	41M110H
chr20	1904518	1904557	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1157:20292:8140	1	0	+	112H39M
chr20	1907836	1907872	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2336:7111:29872	2	3	+	36M104H
chr20	1907836	1907872	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2336:7111:29872	1	3	-	36M104H
chr20	1907930	1908004	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:28040:13260	2	18	+	77S74M
chr20	1907930	1908010	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2469:28040:13260	1	12	-	71S80M
chr20	1907936	1907992	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2167:29324:20713	1	0	+	59S56M24S
chr20	1907936	1907992	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2167:29324:20713	2	0	-	59S56M24S
chr20	1907942	1907986	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1216:31485:13777	1	32	+	47S44M60S
chr20	1907942	1907986	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1216:31485:13777	2	32	-	19S44M88S
chr20	1916863	1916898	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1173:24496:24064	1	9	+	116H35M
chr20	1916863	1916908	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1173:24496:24064	2	3	-	95S45M11S
chr20	1940751	1940795	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2117:1823:19335	1	0	+	107S44M
chr20	1964060	1964116	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1507:21477:24345	1	0	+	5S56M90S
chr20	1964060	1964116	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1507:21477:24345	2	0	-	56M95S
chr20	1966011	1966069	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1578:26160:31735	1	0	-	93H58M
chr20	1971614	1971646	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2270:18530:33646	1	17	+	119H32M
chr20	1971614	1971653	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2270:18530:33646	2	17	-	112H39M
chr20	1992487	1992588	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2448:12328:8187	1	6	+	101M50S
chr20	1992500	1992588	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2448:12328:8187	2	1	-	88M63S
chr20	1994124	1994172	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2625:5737:3443	2	0	+	49S48M53S
chr20	1994124	1994172	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2625:5737:3443	1	0	-	11H48M92H
chr20	2021213	2021278	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1517:19678:8015	2	0	+	65M86H
chr20	2026204	2026268	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2413:21585:34084	2	9	+	64M86S
chr20	2038274	2038370	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1444:7148:13714	2	0	+	45S39M1D56M
chr20	2038274	2038370	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1444:7148:13714	1	0	-	45S39M1D56M
chr20	2038307	2038371	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1451:11216:34256	1	12	+	64M87S
chr20	2067001	2067076	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2420:14018:27586	1	8	+	75M76S
chr20	2071472	2071561	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1267:10972:19648	2	0	+	89M62H
chr20	2080264	2080330	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2548:13783:6856	2	0	+	80S66M5S
chr20	2080264	2080352	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2548:13783:6856	1	0	-	63S88M
chr20	2096466	2096542	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2527:30761:5040	2	0	-	5H76M68H
chr20	2117118	2117184	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2527:30761:5040	1	0	-	65H25M1I41M18H
chr20	2118994	2119101	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1627:22896:18192	2	0	-	40S107M4S
chr20	2119191	2119249	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2450:10547:24612	2	3	+	25S58M67S
chr20	2119191	2119249	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2450:10547:24612	1	3	-	11S58M81S
chr20	2130601	2130647	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2360:10917:21840	2	7	+	105S46M
chr20	2132020	2132081	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2420:14018:27586	2	4	+	61M89S
chr20	2152550	2152615	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2216:19416:34773	2	22	+	86S65M
chr20	2152550	2152614	A00957:66:HLFFKDSXY:4:2216:19416:34773	1	14	-	83S64M4S
chr20	2152675	2152727	A00957:66:HLFFKDSXY:4:1201:31521:8484	2	0	+	99S52M
