chr20	2862851	2862952	A00574:456:H37WHDRXY:1:1205:25274:30013	1	60	-	101M
chr20	2862669	2862754	A00574:456:H37WHDRXY:1:1205:25274:30013	2	55	+	85M14S
chr20	1267861	1267961	A00574:456:H37WHDRXY:1:1213:8874:28322	1	60	-	100M
chr20	1267830	1267903	A00574:456:H37WHDRXY:1:1213:8874:28322	2	60	-	28S73M
chr20	2772028	2772129	A00574:456:H37WHDRXY:1:1229:11749:37059	1	60	-	101M
chr20	2771770	2771871	A00574:456:H37WHDRXY:1:1229:11749:37059	2	60	+	101M
chr20	1970173	1970273	A00574:456:H37WHDRXY:2:1157:22679:19601	1	60	-	100M
chr20	1969962	1970063	A00574:456:H37WHDRXY:2:1157:22679:19601	2	60	+	101M
chr20	1465281	1465377	A00574:456:H37WHDRXY:2:1160:14461:6057	1	60	+	2S96M
chr20	1465275	1465361	A00574:456:H37WHDRXY:2:1160:14461:6057	2	60	+	86M13S
chr20	2099489	2099590	A00574:456:H37WHDRXY:2:1209:4481:16266	1	60	+	101M
chr20	2099663	2099763	A00574:456:H37WHDRXY:2:1209:4481:16266	2	60	-	100M
chr20	2962096	2962146	A00574:456:H37WHDRXY:2:1221:22978:36245	1	60	-	50M
chr20	2962096	2962146	A00574:456:H37WHDRXY:2:1221:22978:36245	2	60	+	50M
chr20	1888696	1888796	A00574:456:H37WHDRXY:2:1264:24017:4601	1	60	-	39M1I61M
chr20	1888701	1888760	A00574:456:H37WHDRXY:2:1264:24017:4601	2	60	-	38S34M2I25M
chr20	2359773	2359870	A00574:456:H37WHDRXY:2:2219:21404:4805	1	60	-	97M
chr20	2359777	2359828	A00574:456:H37WHDRXY:2:2219:21404:4805	2	60	-	50S51M
chr20	2031758	2031858	A00574:456:H37WHDRXY:2:2272:28113:17707	1	60	+	100M
chr20	2031758	2031817	A00574:456:H37WHDRXY:2:2272:28113:17707	2	60	+	59M42S
