GCA_018466845.1	PRJNA723017	SAMN17861237	JAGYVH000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02257	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG02257.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/466/845/GCA_018466845.1_HG02257.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3031054780	3031054754	40.5	0	291	291	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018466855.1	PRJNA723018	SAMN17861239	JAGYVK000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02559	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG02559.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/466/855/GCA_018466855.1_HG02559.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3024156283	3024156257	40.5	0	260	260	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018466985.1	PRJNA723019	SAMN17861239	JAGYVJ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02559	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG02559.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/466/985/GCA_018466985.1_HG02559.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3040515213	3040515213	40.5	0	328	328	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018467015.1	PRJNA723021	SAMN17861238	JAGYVL000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02486	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG02486.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/467/015/GCA_018467015.1_HG02486.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3030645860	3030645834	40.5	0	282	282	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471095.1	PRJNA726225	SAMN17861656	JAHALX000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00741	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG00741.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/095/GCA_018471095.1_HG00741.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3036685287	3036685287	40.5	0	296	296	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471085.1	PRJNA726227	SAMN17861659	JAHALZ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01175	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01175.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/085/GCA_018471085.1_HG01175.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3030719084	3030718972	40.5	0	314	314	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471345.1	PRJNA726229	SAMN17861658	JAHAMB000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01106	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01106.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/345/GCA_018471345.1_HG01106.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3035829013	3035828987	40.5	0	271	271	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471555.1	PRJNA726230	SAMN17861661	JAHAME000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01952	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG01952.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/555/GCA_018471555.1_HG01952.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2913263982	2913263982	40.5	0	378	378	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471545.1	PRJNA726231	SAMN17861661	JAHAMD000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01952	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG01952.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/545/GCA_018471545.1_HG01952.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3020546425	3020546425	40.5	0	306	306	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472585.1	PRJNA726270	SAMN17861654	JAHBBZ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00673	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG00673.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/585/GCA_018472585.1_HG00673.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2925716157	2925716096	40.5	0	420	420	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472685.1	PRJNA726277	SAMN17861657	JAHBCE000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01071	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG01071.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/685/GCA_018472685.1_HG01071.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3012710110	3012710110	40.5	0	236	236	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472835.1	PRJNA726177	SAMN17861671	JAGYVU000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03579	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG03579.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/835/GCA_018472835.1_HG03579.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2947164001	2947164001	40.5	0	499	499	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472855.1	PRJNA726180	SAMN17861668	JAGYVV000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03453	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG03453.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/855/GCA_018472855.1_HG03453.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3047982371	3047982345	40.5	0	438	438	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472845.1	PRJNA726175	SAMN17861662	JAGYVS000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01978	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01978.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/845/GCA_018472845.1_HG01978.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3055071491	3055071465	40.5	0	286	286	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472865.1	PRJNA726176	SAMN17861662	JAGYVR000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01978	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG01978.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/865/GCA_018472865.1_HG01978.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3051852830	3051852830	40.5	0	246	246	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469425.1	PRJNA725604	SAMN17861241	JAGYYS000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03516	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG03516.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/425/GCA_018469425.1_HG03516.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3033463069	3033463069	40.5	0	319	319	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018466835.1	PRJNA723016	SAMN17861237	JAGYVI000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02257	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG02257.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/466/835/GCA_018466835.1_HG02257.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3042496887	3042496887	40.5	0	306	306	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471515.1	PRJNA726273	SAMN17861652	JAHBCA000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00438	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG00438.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/515/GCA_018471515.1_HG00438.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3035719151	3035719151	40.5	0	257	257	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471535.1	PRJNA726233	SAMN17861663	JAHAMF000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02148	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG02148.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/535/GCA_018471535.1_HG02148.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3036119645	3036119645	40.5	0	422	422	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472565.1	PRJNA726271	SAMN17861654	JAHBBY000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00673	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG00673.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/565/GCA_018472565.1_HG00673.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3053568501	3053568501	40.5	0	347	347	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472705.1	PRJNA726173	SAMN17861660	JAGYVQ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01928	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01928.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/705/GCA_018472705.1_HG01928.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2923053911	2923053885	40.5	0	317	317	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472825.1	PRJNA726178	SAMN17861671	JAGYVT000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03579	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG03579.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/825/GCA_018472825.1_HG03579.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3035126654	3035126627	40.5	0	455	455	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472575.1	PRJNA726274	SAMN17861653	JAHBCD000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00621	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG00621.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/575/GCA_018472575.1_HG00621.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2905948993	2905948993	40.5	0	287	287	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472595.1	PRJNA726272	SAMN17861652	JAHBCB000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00438	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG00438.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/595/GCA_018472595.1_HG00438.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3025118465	3025118439	40.5	0	276	276	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472605.1	PRJNA726275	SAMN17861653	JAHBCC000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00621	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG00621.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/605/GCA_018472605.1_HG00621.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3023009501	3023009501	40.5	0	252	252	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018471525.1	PRJNA726232	SAMN17861663	JAHAMG000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02148	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG02148.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/471/525/GCA_018471525.1_HG02148.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3026089995	3026089995	40.5	0	487	487	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018473305.1	PRJNA726179	SAMN17861668	JAGYVW000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03453	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG03453.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/473/305/GCA_018473305.1_HG03453.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3050441176	3050441176	40.5	0	480	480	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472715.1	PRJNA726278	SAMN17861655	JAHBCH000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00735	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG00735.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/715/GCA_018472715.1_HG00735.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3033541617	3033541590	40.5	0	299	299	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472725.1	PRJNA726276	SAMN17861657	JAHBCF000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01071	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01071.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/725/GCA_018472725.1_HG01071.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3057222025	3057221999	40.5	0	330	330	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472695.1	PRJNA726174	SAMN17861660	JAGYVP000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01928	latest	Contig	Major	Full	2021/05/24	HG01928.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/695/GCA_018472695.1_HG01928.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3025944486	3025944486	40.5	0	243	243	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018472765.1	PRJNA726279	SAMN17861655	JAHBCG000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG00735	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG00735.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/472/765/GCA_018472765.1_HG00735.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3037778542	3037778516	40.5	0	243	243	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018473315.1	PRJNA726181	SAMN17861670	JAGYVY000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03540	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG03540.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/473/315/GCA_018473315.1_HG03540.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3065276644	3065276618	40.5	0	512	512	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503285.1	PRJNA727342	SAMN13957875	JAHEOO000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA18906	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	NA18906.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/285/GCA_018503285.1_NA18906.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3046330261	3046330261	40.5	0	304	304	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018506945.1	PRJNA727428	SAMN03283350	JAHEPO000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA24631	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG005.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/506/945/GCA_018506945.1_HG005.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2937775295	2937775164	40.5	0	682	682	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018506955.1	PRJNA727432	SAMN00006581	JAHEPQ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	na	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG00733.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/506/955/GCA_018506955.1_HG00733.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3042264782	3042264757	40.5	0	695	695	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018506975.1	PRJNA727433	SAMN00006581	JAHEPP000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	na	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG00733.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/506/975/GCA_018506975.1_HG00733.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3026516595	3026516569	40.5	0	608	608	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469695.1	PRJNA725609	SAMN17861232	JAGYYZ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01123	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01123.alt.pat.f1_v2.1	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/695/GCA_018469695.1_HG01123.alt.pat.f1_v2.1	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3014197469	3014197443	40.5	0	436	436	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469945.1	PRJNA725856	SAMN17861665	JAHAOQ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02630	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG02630.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/945/GCA_018469945.1_HG02630.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3053402297	3053402271	40.5	0	534	534	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469955.1	PRJNA725857	SAMN17861665	JAHAOP000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02630	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG02630.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/955/GCA_018469955.1_HG02630.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3041860872	3041860845	40.5	0	496	496	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469415.1	PRJNA725603	SAMN17861241	JAGYYT000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03516	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG03516.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/415/GCA_018469415.1_HG03516.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3067004974	3067004948	40.5	0	369	369	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018469405.1	PRJNA725606	SAMN17861233	JAGYYU000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01258	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG01258.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/469/405/GCA_018469405.1_HG01258.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3032403722	3032403696	40.5	0	345	345	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018473295.1	PRJNA726182	SAMN17861670	JAGYVX000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03540	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/24	HG03540.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/473/295/GCA_018473295.1_HG03540.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3048402207	3048402181	40.5	0	434	434	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503255.1	PRJNA727343	SAMN13957875	JAHEON000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA18906	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	NA18906.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/255/GCA_018503255.1_NA18906.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3055676288	3055676288	40.5	0	270	270	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503275.1	PRJNA727341	SAMN03838746	JAHEOL000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA19240	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	NA19240.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/275/GCA_018503275.1_NA19240.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3032049516	3032049490	40.5	0	386	386	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503585.1	PRJNA727347	SAMN05603745	JAHEOR000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02818	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG02818.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/585/GCA_018503585.1_HG02818.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3037424886	3037424860	40.5	0	619	619	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504065.1	PRJNA727349	SAMN13958364	JAHEOT000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02723	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG02723.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/065/GCA_018504065.1_HG02723.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3027186525	3027186465	40.5	0	428	428	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503575.1	PRJNA727346	SAMN05603745	JAHEOS000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02818	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG02818.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/575/GCA_018503575.1_HG02818.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3019578985	3019578942	40.5	0	566	566	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504045.1	PRJNA727360	SAMN13957917	JAHEOY000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01243	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG01243.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/045/GCA_018504045.1_HG01243.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2908728425	2908728399	40.5	0	436	436	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504375.1	PRJNA727361	SAMN13957917	JAHEOX000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01243	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	HG01243.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/375/GCA_018504375.1_HG01243.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3028970783	3028970783	40.5	0	344	344	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504365.1	PRJNA727363	SAMN12162846	JAHEOZ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01109	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG01109.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/365/GCA_018504365.1_HG01109.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3035660956	3035660937	40.5	0	398	398	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504645.1	PRJNA727362	SAMN12162846	JAHEPA000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG01109	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG01109.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/645/GCA_018504645.1_HG01109.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2921876128	2921876102	40.5	0	473	473	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504635.1	PRJNA727367	SAMN13207712	JAHEPD000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA20129	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	NA20129.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/635/GCA_018504635.1_NA20129.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3045032577	3045032525	40.5	0	447	447	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503265.1	PRJNA727340	SAMN03838746	JAHEOM000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	NA19240	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	NA19240.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/265/GCA_018503265.1_NA19240.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3038325696	3038325511	40.5	0	453	453	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503245.1	PRJNA727344	SAMN08723473	JAHEOQ000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03486	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG03486.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/245/GCA_018503245.1_HG03486.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3049588884	3049588839	40.5	0	519	519	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018503525.1	PRJNA727345	SAMN08723473	JAHEOP000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03486	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG03486.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/503/525/GCA_018503525.1_HG03486.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3034898780	3034898674	40.5	0	479	479	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018504055.1	PRJNA727358	SAMN13957942	JAHEOW000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02080	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	HG02080.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/504/055/GCA_018504055.1_HG02080.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3024505444	3024505444	40.5	0	485	485	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018505825.1	PRJNA727418	SAMN13958415	JAHEPF000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG02109	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	HG02109.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/505/825/GCA_018505825.1_HG02109.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3026099259	3026099259	40.5	0	444	444	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018505835.1	PRJNA727419	SAMN13958363	JAHEPI000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03492	latest	Contig	Major	Full	2021/05/26	HG03492.alt.pat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/505/835/GCA_018505835.1_HG03492.alt.pat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	2923665925	2923665925	40.5	0	618	618	na	na	na	0	0	0	37165242
GCA_018505845.1	PRJNA727420	SAMN13958363	JAHEPH000000000.1	na	9606	9606	Homo sapiens	na	HG03492	latest	Scaffold	Major	Full	2021/05/26	HG03492.pri.mat.f1_v2	UCSC Genomics Institute	na	na	https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/018/505/845/GCA_018505845.1_HG03492.pri.mat.f1_v2	na	na	na	haploid	vertebrate_mammalian	3023905738	3023905712	40.5	0	494	494	na	na	na	0	0	0	37165242
