Workflow Type: Galaxy
16S Microbial Analysis with mothur (short)
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial 16S Microbial Analysis with mothur (short), available in the GTN
Thanks to...
Workflow Author(s): Saskia Hiltemann
Tutorial Author(s): Saskia Hiltemann, Bérénice Batut, Dave Clements
Inputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| Count Table | #main/Count Table | n/a |
|
| Sequences | #main/Sequences | n/a |
|
| Taxonomy | #main/Taxonomy | n/a |
|
Steps
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 3 | Remove.groups | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_remove_groups/mothur_remove_groups/1.39.5.0 |
| 4 | Cluster.split | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_cluster_split/mothur_cluster_split/1.39.5.0 |
| 5 | Make.shared | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_make_shared/mothur_make_shared/1.39.5.0 |
| 6 | Classify.otu | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_classify_otu/mothur_classify_otu/1.39.5.0 |
| 7 | Count.groups | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_count_groups/mothur_count_groups/1.39.5.0 |
| 8 | Sub.sample | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_sub_sample/mothur_sub_sample/1.39.5.0 |
Outputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| _anonymous_output_1 | #main/_anonymous_output_1 | n/a |
|
| _anonymous_output_10 | #main/_anonymous_output_10 | n/a |
|
| _anonymous_output_11 | #main/_anonymous_output_11 | n/a |
|
| _anonymous_output_12 | #main/_anonymous_output_12 | n/a |
|
| _anonymous_output_13 | #main/_anonymous_output_13 | n/a |
|
| _anonymous_output_14 | #main/_anonymous_output_14 | n/a |
|
| _anonymous_output_15 | #main/_anonymous_output_15 | n/a |
|
| _anonymous_output_2 | #main/_anonymous_output_2 | n/a |
|
| _anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a |
|
| _anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a |
|
| _anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a |
|
| _anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a |
|
| _anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a |
|
| _anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a |
|
| _anonymous_output_9 | #main/_anonymous_output_9 | n/a |
|
Version History
Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Tool
License
Activity
Views: 1374 Downloads: 175 Runs: 0
Created: 2nd Jun 2025 at 10:51
Tags
AttributionsNone
Visit source
Run on Galaxy
master