Workflow Type:  Galaxy
        
        
        
  
            
              
                
                     
                
              
            
        
          
            
              
    
      
        
        
    
    
      
        
        
    
    
      
        
        
    
            
          
        
        
      
  
    
    
    
  
      
      Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES)
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES), available in the GTN
Thanks to...
Workflow Author(s): Anne Fouilloux
Tutorial Author(s): Anne Fouilloux, Hui Tang
Inputs
| ID | Name | Description | Type | 
|---|---|---|---|
| CLM-FATES restart file | #main/CLM-FATES restart file | n/a | 
 | 
| Input dataset for CLM-FATES | #main/Input dataset for CLM-FATES | n/a | 
 | 
Steps
| ID | Name | Description | 
|---|---|---|
| 2 | CTSM/FATES-EMERALD | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/climate/ctsm_fates/ctsm_fates/2.0.1 | 
| 3 | Extract Dataset | __EXTRACT_DATASET__ | 
| 4 | NetCDF xarray Metadata Info | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/xarray_metadata_info/xarray_metadata_info/0.15.1 | 
| 5 | NetCDF xarray Selection | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/xarray_select/xarray_select/0.15.1 | 
| 6 | Replace | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/text_processing/tp_find_and_replace/1.1.3 | 
| 7 | Scatterplot with ggplot2 | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/ggplot2_point/ggplot2_point/2.2.1+galaxy2 | 
Outputs
| ID | Name | Description | Type | 
|---|---|---|---|
| _anonymous_output_10 | #main/_anonymous_output_10 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_11 | #main/_anonymous_output_11 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_12 | #main/_anonymous_output_12 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_13 | #main/_anonymous_output_13 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_14 | #main/_anonymous_output_14 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_15 | #main/_anonymous_output_15 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_16 | #main/_anonymous_output_16 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_17 | #main/_anonymous_output_17 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_9 | #main/_anonymous_output_9 | n/a | 
 | 
| input dataset(s) (extracted element) | #main/input dataset(s) (extracted element) | n/a | 
 | 
Version History
 Creators and Submitter
 Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Tool
License
Activity
Views: 1090 Downloads: 153 Runs: 0
Created: 2nd Jun 2025 at 10:52
 Attributions
 AttributionsNone

 Visit source
Visit source Download RO-Crate
Download RO-Crate Run on Galaxy
Run on Galaxy
 master
master



