Workflow Type:  Galaxy
        
        
        
  
            
              
                
                     
                
              
            
        
          
            
              
    
      
        
        
    
    
      
        
        
    
    
      
        
        
    
            
          
        
        
      
  
    
    
    
  
      
      Downstream Single-cell RNA analysis with RaceID
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial Downstream Single-cell RNA analysis with RaceID, available in the GTN
Features
- Includes Galaxy Workflow Tests
- Includes a Galaxy Workflow Report
Thanks to...
Workflow Author(s): Mehmet Tekman, Alex Ostrovsky
Tutorial Author(s): Mehmet Tekman, Alex Ostrovsky
Tutorial Contributor(s): Pavankumar Videm, Saskia Hiltemann, Helena Rasche, Björn Grüning, Bérénice Batut, Mehmet Tekman, Stéphanie Robin, Anthony Bretaudeau, Simon Bray
Inputs
| ID | Name | Description | Type | 
|---|---|---|---|
| Tabular Matrix | #main/Tabular Matrix | n/a | 
 | 
Steps
| ID | Name | Description | 
|---|---|---|
| 1 | Initial processing using RaceID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_filtnormconf/raceid_filtnormconf/0.2.3+galaxy0 | 
| 2 | Clustering using RaceID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_clustering/raceid_clustering/0.2.3+galaxy0 | 
| 3 | Lineage computation using StemID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_trajectory/raceid_trajectory/0.2.3+galaxy0 | 
| 4 | Cluster Inspection using RaceID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_inspectclusters/raceid_inspectclusters/0.2.3+galaxy0 | 
| 5 | Cluster Inspection using RaceID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_inspectclusters/raceid_inspectclusters/0.2.3+galaxy0 | 
| 6 | Cluster Inspection using RaceID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_inspectclusters/raceid_inspectclusters/0.2.3+galaxy0 | 
| 7 | Lineage Branch Analysis using StemID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_inspecttrajectory/raceid_inspecttrajectory/0.2.3+galaxy0 | 
| 8 | Lineage Branch Analysis using StemID | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/raceid_inspecttrajectory/raceid_inspecttrajectory/0.2.3+galaxy0 | 
Outputs
| ID | Name | Description | Type | 
|---|---|---|---|
| _anonymous_output_1 | #main/_anonymous_output_1 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_10 | #main/_anonymous_output_10 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_11 | #main/_anonymous_output_11 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_12 | #main/_anonymous_output_12 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_13 | #main/_anonymous_output_13 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_14 | #main/_anonymous_output_14 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_15 | #main/_anonymous_output_15 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_16 | #main/_anonymous_output_16 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_17 | #main/_anonymous_output_17 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_18 | #main/_anonymous_output_18 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_19 | #main/_anonymous_output_19 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_2 | #main/_anonymous_output_2 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_20 | #main/_anonymous_output_20 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_21 | #main/_anonymous_output_21 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_22 | #main/_anonymous_output_22 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a | 
 | 
| _anonymous_output_9 | #main/_anonymous_output_9 | n/a | 
 | 
Version History
 Creators and Submitter
 Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Tool
Activity
Views: 1186 Downloads: 165 Runs: 0
Created: 2nd Jun 2025 at 10:58
 Attributions
 AttributionsNone

 Visit source
Visit source Download RO-Crate
Download RO-Crate Run on Galaxy
Run on Galaxy
 master
master



