Workflow Type: Galaxy
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial Assembly of metagenomic sequencing data, available in the GTN
Thanks to...
Tutorial Author(s): Polina Polunina, Bérénice Batut
Grants(s): Gallantries: Bridging Training Communities in Life Science, Environment and Health
Inputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| Input Dataset Collection | #main/Input Dataset Collection | n/a |
|
Steps
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | metaSPAdes | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/nml/metaspades/metaspades/3.15.4+galaxy2 |
| 2 | MEGAHIT | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/megahit/megahit/1.2.9+galaxy0 |
| 3 | Bowtie2 | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/bowtie2/bowtie2/2.5.0+galaxy0 |
| 4 | megahit contig2fastg | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/megahit_contig2fastg/megahit_contig2fastg/1.1.3+galaxy1 |
| 5 | Quast | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/quast/quast/5.2.0+galaxy0 |
| 6 | Bandage Image | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/bandage/bandage_image/0.8.1+galaxy4 |
| 7 | Bandage Info | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/bandage/bandage_info/0.8.1+galaxy2 |
| 8 | Column join | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/collection_column_join/collection_column_join/0.0.3 |
Outputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| _anonymous_output_10 | #main/_anonymous_output_10 | n/a |
|
| _anonymous_output_11 | #main/_anonymous_output_11 | n/a |
|
| _anonymous_output_12 | #main/_anonymous_output_12 | n/a |
|
| _anonymous_output_13 | #main/_anonymous_output_13 | n/a |
|
| _anonymous_output_14 | #main/_anonymous_output_14 | n/a |
|
| _anonymous_output_2 | #main/_anonymous_output_2 | n/a |
|
| _anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a |
|
| _anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a |
|
| _anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a |
|
| _anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a |
|
| _anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a |
|
| _anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a |
|
| _anonymous_output_9 | #main/_anonymous_output_9 | n/a |
|
| metaSPAdes on input dataset(s): Assembly graph | #main/metaSPAdes on input dataset(s): Assembly graph | n/a |
|
| metaSPAdes on input dataset(s): Assembly graph with scaffolds | #main/metaSPAdes on input dataset(s): Assembly graph with scaffolds | n/a |
|
| metaSPAdes on input dataset(s): Contigs | #main/metaSPAdes on input dataset(s): Contigs | n/a |
|
| metaSPAdes on input dataset(s): Scaffolds | #main/metaSPAdes on input dataset(s): Scaffolds | n/a |
|
Version History
Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Tools
Activity
Views: 1335 Downloads: 204 Runs: 2
Created: 2nd Jun 2025 at 11:02
AttributionsNone
Visit source
Run on Galaxy
master