Workflow Type:  Galaxy
        
        
        
  
        
          
            
              
    
      
        
        
    
    
      
        
        
    
            
          
        
        
      
  
    
      
        
      
Frozen
    
    
  
      
      Galaxy Workflow created on Galaxy-E european instance, ecology.usegalaxy.eu, related to the Galaxy training tutorial "Deep learning to predict animal behavior" .
This workflow allows to analyze animal behavior data through deep learning.
Inputs
| ID | Name | Description | Type | 
|---|---|---|---|
| W1_oversample_tr_features.tsv | W1_oversample_tr_features.tsv | n/a | 
 | 
| W1_oversample_tr_labels.tsv | W1_oversample_tr_labels.tsv | n/a | 
 | 
| W1_te_features.tsv | W1_te_features.tsv | n/a | 
 | 
| W1_te_labels.tsv | W1_te_labels.tsv | n/a | 
 | 
| W1_val_labels.tsv | W1_val_labels.tsv | n/a | 
 | 
| labels.tsv | labels.tsv | n/a | 
 | 
Steps
| ID | Name | Description | 
|---|---|---|
| 6 | Create a deep learning model architecture | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_config/keras_model_config/0.5.0 | 
| 7 | Create a deep learning model architecture | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_config/keras_model_config/0.5.0 | 
| 8 | Create a deep learning model architecture | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_config/keras_model_config/0.5.0 | 
| 9 | Create a deep learning model architecture | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_config/keras_model_config/0.5.0 | 
| 10 | To categorical | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/sklearn_to_categorical/sklearn_to_categorical/1.0.8.4 | 
| 11 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
| 12 | Concatenate datasets | cat1 | 
| 13 | Create deep learning model | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_builder/keras_model_builder/0.5.0 | 
| 14 | Create deep learning model | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_builder/keras_model_builder/0.5.0 | 
| 15 | Create deep learning model | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_builder/keras_model_builder/0.5.0 | 
| 16 | Create deep learning model | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_model_builder/keras_model_builder/0.5.0 | 
| 17 | Deep learning training and evaluation | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_train_and_eval/keras_train_and_eval/1.0.8.3 | 
| 18 | Deep learning training and evaluation | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_train_and_eval/keras_train_and_eval/1.0.8.3 | 
| 19 | Deep learning training and evaluation | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_train_and_eval/keras_train_and_eval/1.0.8.3 | 
| 20 | Deep learning training and evaluation | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/keras_train_and_eval/keras_train_and_eval/1.0.8.3 | 
| 21 | Evaluate a Fitted Model | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/sklearn_fitted_model_eval/sklearn_fitted_model_eval/1.0.8.4 | 
| 22 | Model Prediction | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/model_prediction/model_prediction/1.0.8.4 | 
| 23 | Model Prediction | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/model_prediction/model_prediction/1.0.8.4 | 
| 24 | Model Prediction | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/model_prediction/model_prediction/1.0.8.4 | 
| 25 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
| 26 | Model Prediction | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/model_prediction/model_prediction/1.0.8.4 | 
| 27 | Model Prediction | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/model_prediction/model_prediction/1.0.8.4 | 
| 28 | Remove beginning | Remove beginning1 | 
| 29 | Remove beginning | Remove beginning1 | 
| 30 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
| 31 | Remove beginning | Remove beginning1 | 
| 32 | Table Compute | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/table_compute/table_compute/1.2.4+galaxy0 | 
| 33 | Table Compute | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/table_compute/table_compute/1.2.4+galaxy0 | 
| 34 | Table Compute | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/table_compute/table_compute/1.2.4+galaxy0 | 
| 35 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
| 36 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
| 37 | Machine Learning Visualization Extension | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/bgruening/ml_visualization_ex/ml_visualization_ex/1.0.8.4 | 
Version History
Version 1 (earliest) Created 9th Nov 2023 at 21:12 by Yvan Le Bras
Initial commit
Frozen
 Version-1
Version-1ecaceaa
     Creators and Submitter
 Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Activity
Views: 5869 Downloads: 525 Runs: 1
Created: 9th Nov 2023 at 21:12
Annotated Properties
  Topic annotations
  
  
  
  
 Tags
 Tags Attributions
 AttributionsNone

 Visit source
Visit source Download RO-Crate
Download RO-Crate Run on Galaxy
Run on Galaxy


 https://orcid.org/0000-0002-8504-068X
 https://orcid.org/0000-0002-8504-068X
